Home | Impressum || English Version | Version française | Käfer Shanghai
<IMG SRC="bilder/grundrahmen_roterpunkt.jpg" WIDTH=17 HEIGHT=25 BORDER=0>


Messuhren - Klick für größere DarstellungUnsere Messuhren sind weit verbreitet und zeichnen sich durch die Verwendung qualitativ hochwertigster Bauteile aus. Dies garantiert Ihnen als Kunde eine lange Lebensdauer.

Wir fertigen Messuhren nicht nur in den Standardausführungen, sondern bieten darüber hinaus auch immer den Service einer individuellen Anpassung der Messuhr an Ihre speziellen Wünsche an.
passendes Zubehör:

Messeinsätze

Messeinsätze HRS

allgemeines Zubehör



verfügbare Downloads in diesem Bereich:

Katalogauszüge als
pdf-Dateien:

"Präzisionsmess-
uhren", (586 kB)


"Klein-, Fein- und Großmessuhren", (603 kB)

"Messuhren mit 0,1mm Skalen-
teilung", (177 kB)


"Messuhren mit rückwärtigem Messbolzen, (113 kB)

"Sicherheitsmess-
uhren", (170 kB)


"wasserdichte Messuhren", (320 kB)

"wassergeschützte Messuhren", (134 kB)

"Messuhren mit Zollteilung", (120 kB)

Gesamtkatalog
pdf-Datei (4,5 MB)



Sie benötigen für
die pdf-Dateien den
Acrobat Reader.
 
Übersicht über wichtige technische Daten der metrischen Messuhren
Type Skalen-
teilungswert
Messspanne Außenring-Ø Besonderes Merkmal
KM 5 a 0,1 mm 5 mm 40 mm  
KM 10 a 0,1 mm 10 mm 40 mm  
M 10 a 0,1 mm 10 mm 58 mm  
M 10 b 0,1 mm 20 mm 58 mm  
M 10 c 0,1 mm 30 mm 58 mm  
M 10 d 0,1 mm 50 mm 58 mm  
SI-9/0,1 0,1 mm 8 mm 58 mm Sicherheitsmodell
GM 10/80 0,1 mm 20 mm 80 mm  
GM 10/100 0,1 mm 10 mm 100 mm  
GM 10/150 0,1 mm 10 mm 150 mm  
MU 28 0,01 mm 3,5 mm 28 mm  
KM 6 T 0,01 mm 3 mm 32 mm  
KM 4 T 0,01 mm 3 mm 40 mm  
KM 4 T - 100 0,01 mm 3 mm 40 mm  
KM 4 T0P 0,01 mm 3 mm 40 mm  
KM 4 X 0,01 mm 3 mm 40 mm  
KM 4 S 0,01 mm 3 mm 40 mm stoßgeschützt
KM 4 S 0,01 mm 3 mm 40 mm stoßgeschützt
KM 4 TOP 'S' 0,01 mm 3 mm 40 mm stoßgeschützt
KM 4 XS 0,01 mm 3 mm 40 mm stoßgeschützt
KM 4/5 T 0,01 mm 5 mm 40 mm  
KM 4/5 T - 100 0,01 mm 5 mm 40 mm  
KM 4/5 TOP 0,01 mm 5 mm 40 mm  
KM 4/5 X 0,01 mm 5 mm 40 mm  
KM 4/5 S 0,01 mm 5 mm 40 mm stoßgeschützt
KM 4/5 S - 100 0,01 mm 5 mm 40 mm stoßgeschützt
KM 4/5 TOP 'S' 0,01 mm 5 mm 40 mm stoßgeschützt
KM 4/5 XS 0,01 mm 5 mm 40 mm stoßgeschützt
KM 4 R 0,01 mm 3 mm 40 mm rückwärtiger Messbolzen
KM 4/5 R 0,01 mm 5 mm 40 mm rückwärtiger Messbolzen
SI-45 0,01 mm 0,4 mm 40 mm Sicherheitsmodell
SI-45 W 0,01 mm 0,4 mm 44,5 mm Sicherheitsmodell
SI-45 / 0,8 0,01 mm 0,8 mm 40 mm Sicherheitsmodell
KM 4 SW 0,01 mm 3 mm 44 mm öl- und wasserdicht
KM 4/5 SW 0,01 mm 5 mm 44 mm öl- und wasserdicht
KM 4 S wa 0,01 mm 3 mm 40 mm wassergeschützt
KM 4 T Magnet 0,01 mm 3 mm 40 mm Magnetrückwand
M 2 T 0,01 mm 10 mm 58 mm  
M 2 TK 0,01 mm 10 mm 58 mm konzentrische Anzeige
M 2 T0P 0,01 mm 10 mm 58 mm  
M 2 X 0,01 mm 10 mm 58 mm  
M 2 S 0,01 mm 10 mm 58 mm Zeigerfeineinstellung
M 2 SN 0,01 mm 10 mm 58 mm stoßgeschützt
M 2 TOP 'S' 0,01 mm 10 mm 58 mm stoßgeschützt
M 2 XS 0,01 mm 10 mm 58 mm stoßgeschützt
M 3 T 0,01 mm 5 mm 58 mm  
M 3 S 0,01 mm 5 mm 58 mm stoßgeschützt
M 2/30 T 0,01 mm 30 mm 58 mm  
M 2/30 S 0,01 mm 30 mm 58 mm stoßgeschützt
M 2/50 T 0,01 mm 50 mm 58 mm  
M 2/50 S 0,01 mm 50 mm 58 mm stoßgeschützt
M 2/80 T 0,01 mm 80 mm 58 mm  
M 2/80 S 0,01 mm 80 mm 58 mm stoßgeschützt
M 2 R 0,01 mm 3 mm 58 mm rückwärtiger Messbolzen
M 2/5 R 0,01 mm 5 mm 58 mm rückwärtiger Messbolzen
SI-90 0,01 mm 0,8 mm 58 mm Sicherheitsmodell
SI-90 X 0,01 mm 0,8 mm 58 mm Sicherheitsmodell
SI-90 R 0,01 mm 0,8 mm 58 mm Sicherheitsmodell
SI-90 W 0,01 mm 0,8 mm 61,5 mm Sicherheitsmodell
SI-18 0,01 mm 1,6 mm 58 mm Sicherheitsmodell
M 2 SW 0,01 mm 10 mm 61,5 mm öl- und wasserdicht
M 2/30 SW 0,01 mm 30 mm 61,5 mm öl- und wasserdicht
M 2 S wa 0,01 mm 10 mm 58 mm wassergeschützt
M 2 T Magnet 0,01 mm 10 mm 58 mm Magnetrückwand
GM 80 T 0,01 mm 10 mm 80 mm  
GM 80 S 0,01 mm 10 mm 80 mm stoßgeschützt
GM 80/30 T 0,01 mm 30 mm 80 mm  
GM 80/50 T 0,01 mm 50 mm 80 mm  
GM 80/100 T 0,01 mm 100 mm 80 mm  
GM 100 T 0,01 mm 10 mm 100 mm  
GM 100 S 0,01 mm 10 mm 100 mm stoßgeschützt
GM 100/30 T 0,01 mm 30 mm 100 mm  
GM 100/50 T 0,01 mm 50 mm 100 mm  
GM 150 T 0,01 mm 10 mm 150 mm  
M 3 a T 0,005 mm 5 mm 58 mm  
M 3 a S 0,005 mm 5 mm 58 mm stoßgeschützt
M 3 a SI 0,005 mm 0,4 mm 58 mm Sicherheitsmodell
KM 500 T 0,002 mm 1 mm 40 mm  
KM 500 S 0,002 mm 1 mm 40 mm stoßgeschützt
Feinika KM 1102 0,002 mm 1 mm 40 mm besonders genau, stoßgeschützt
KM 500 SW 0,002 mm 1 mm 44 mm öl- und wasserdicht
FM 500 T 0,002 mm 1 mm 58 mm  
Feinika FM 1102 0,002 mm 1 mm 58 mm besonders genau, stoßgeschützt
FM 500 SI 0,002 mm 0,16 mm 58 mm Sicherheitsmodell
KM 1000 T 0,001 mm 1 mm 40 mm  
KM 1000 S 0,001 mm 1 mm 40 mm stoßgeschützt
Feinika KM 1101 0,001 mm 1 mm 40 mm besonders genau, stoßgeschützt
Feinika SI-914 0,001 mm 0,08 mm 40 mm Sicherheitsmodell
KM 1000 S wa 0,001 mm 1 mm 40 mm wassergeschützt
Feinika
KM 1101 W
0,001 mm 1 mm 44,5 mm öl- und wasserdicht
FM 1000 T 0,001 mm 1 mm 58 mm  
FM 1000 S 0,001 mm 1 mm 58 mm stoßgeschützt
Feinika FM 1101 0,001 mm 1 mm 58 mm besonders genau, stoßgeschützt
FM 1000/5 T 0,001 mm 5 mm 58 mm  
FM 1000/5 S 0,001 mm 5 mm 58 mm stoßgeschützt
Feinika SI-915 0,001 mm 0,08 mm 58 mm Sicherheitsmodell
Feinika SI-918 0,001 mm 0,16 mm 58 mm Sicherheitsmodell
SI-180 0,001 mm 0,16 mm 58 mm Sicherheitsmodell
FM 1000 S wa 0,001 mm 1 mm 58 mm wassergeschützt
FM 1000 SW 0,001 mm 1 mm 61,5 mm wasserdicht
FM 1101 W 0,001 mm 1 mm 61,5 mm wasserdicht
FM 1000/5 SW 0,001 mm 5 mm 61,5 mm wasserdicht
FM 1000/80 S 0,001 mm 1 mm 80 mm stoßgeschützt
FM 1000/80-5 S 0,001 mm 5 mm 80 mm stoßgeschützt



Übersicht über wichtige technische Daten der Zoll-Messuhren, EinspannschaftØ 3/8"
Type Skalen-
teilungswert
1 Zeiger-
umdrehung
Bezifferung Messpanne Außenring-Ø Besonderes Merkmal
KZ 6 T .0005'' .020" 0-20 .120'' 1 13/50 ''  
KZ 4/5 Sb .001'' .100'' 0-50-0 .200'' 1 9/16'' Stoßschutz
KZ 4/5 Sb FS .001'' .100'' 0-50-0 .200'' 1 9/16'' Stoßschutz, Feststelleinrichtung für Außenring
KZ 4/5 Sb LB .001'' .100'' 0-50-0 .200'' 1 9/16'' Stoßschutz, Einspannöse
KZ 4/5 Rb .001'' .020'' 0-10-0 .200'' 1 9/16'' Rückwärtiger Messbolzen
KZ 4/5 Rb FS .001'' .020'' 0-10-0 .200'' 1 9/16'' Rückwärtiger Mess-bolzen, Feststellein-richtung für Außenring
KZ 4 SI .001'' - 40-0-40 .080'' 1 9/16'' Sicherheitsmodell
KZ 4 SI FS .001'' - 40-0-40 .080'' 1 9/16'' Sicherheitsmodell, Feststelleinrichtung für Außenring
KZ 4 SI LB .001'' - 40-0-40 .080'' 1 9/16'' Sicherheitsmodell, Einspannöse
KZ 4/5 SW b .001'' .100'' 0-50-0 .200'' 1 4/5'' Wasserdicht
Z 1 Ta .001" .100" 0-100 .250" 2 ¼''  
Z 1 Ta FS .001" .100" 0-100 .250" 2 ¼'' Feststelleinrichtung für Außenring
Z 1 Ta LB .001" .100" 0-100 .250" 2 ¼'' Einspannöse
Z 1 Tb .001" .100" 0-50-0 .250" 2 ¼''  
Z 1 Tb FS .001" .100" 0-50-0 .250" 2 ¼'' Feststelleinrichtung für Außenring
Z 1 Tb LB .001" .100" 0-50-0 .250" 2 ¼'' Einspannöse
Z 2 Ta .001" .100" 0-100 .250" 2 ¼''  
Z 2 Ta FS .001" .100" 0-100 .250" 2 ¼'' Feststelleinrichtung für Außenring
Z 2 Ta LB .001" .100" 0-100 .250" 2 ¼'' Einspannöse
Z 2 Tb .001" .100" 0-50-0 .250" 2 ¼''  
Z 2 Tb FS .001" .100" 0-50-0 .250" 2 ¼'' Feststelleinrichtung für Außenring
Z 2 Tb LB .001" .100" 0-50-0 .250" 2 ¼'' Einspannöse
Z 2/8 SNb .001" .100" 0-50-0 .312" 2 ¼'' Stoßschutz
Z 2/8 SNb FS .001" .100" 0-50-0 .312" 2 ¼'' Stoßschutz, Feststell-einrichtung für Außenring
Z 2/8 SNb LB .001" .100" 0-50-0 .312" 2 ¼'' Stoßschutz, Einspannöse
Z 2/30 Ta .001" .100" 0-100 1.000'' 2 ¼''  
Z 2/30 Ta FS .001" .100" 0-100 1.000'' 2 ¼'' Feststelleinrichtung für Außenring
Z 2/30 Ta LB .001" .100" 0-100 1.000'' 2 ¼'' Einspannöse
Z 2/50 Ta .001" .100" 0-100 2.000'' 2 ¼''  
Z 2/50 Ta FS .001" .100" 0-100 2.000'' 2 ¼'' Feststelleinrichtung für Außenring
Z 2/50 Ta LB .001" .100" 0-100 2.000'' 2 ¼'' Einspannöse
Z 2/100 Ta .001" .100" 0-100 4.000'' 2 ¼''  
Z 2/100 Ta FS .001" .100" 0-100 4.000'' 2 ¼'' Feststelleinrichtung für Außenring
Z 2/100 Ta LB .001" .100" 0-100 4.000'' 2 ¼'' Einspannöse
Z 2 SI .001" - 40-0-40 .080'' 2 ¼'' Sicherheitsmodell
Z 2 SI FS .001" - 40-0-40 .080'' 2 ¼'' Sicherheitsmodell,
Feststelleinrichtung für Außenring
Z 2 SI LB .001" - 40-0-40 .080'' 2 ¼'' Sicherhheitsmodell,
Einspannöse
GZ 80/100 T .001" .100" 0-100 4.000'' 3 ⅛''  
GZ 80/100 T LB .001" .100" 0-100 4.000'' 3 ⅛'' Einspannöse
KZ 3/5 Sb .0005'' .040'' 0-20-0 .200'' 1 9/16'' Stoßschutz
KZ 3/5 Sb FS .0005'' .040'' 0-20-0 .200'' 1 9/16'' Stoßschutz, Feststelleinrichtung für Außenring
KZ 3/5 Sb LB .0005'' .040'' 0-20-0 .200'' 1 9/16'' Stoßschutz, Einspannöse
KZ 3 SI .0005'' - 10-0-10 .020'' 1 9/16'' Sicherheitsmodell
KZ 3 SI FS .0005'' - 10-0-10 .020'' 1 9/16'' Sicherheitsmodell, Feststelleinrichtung für Außenring
KZ 3 SI LB .0005'' - 10-0-10 .020'' 1 9/16'' Sicherheitsmodell, Einspannöse
Z 3 Ta .0005" .050" 0-50 .125" 2 ¼''  
Z 3 Ta FS .0005" .050" 0-50 .125" 2 ¼'' Feststelleinrichtung für Außenring
Z 3 Ta LB .0005" .050" 0-50 .125" 2 ¼'' Einspannöse
Z 3 Tb .0005" .050" 0-25-0 .125" 2 ¼''  
Z 3 Tb FS .0005" .050" 0-25-0 .125" 2 ¼'' Feststelleinrichtung für Außenring
Z 3 Tb LB .0005" .050" 0-25-0 .125" 2 ¼'' Einspannöse
Z 3/0,04 SNb .0005" .040" 0-20-0 .312" 2 ¼'' Stoßschutz
Z 3/0,04 SNb FS .0005" .040" 0-20-0 .312" 2 ¼'' Stoßschutz, Feststell-einrichtung für Außenring
Z 3/0,04 SNb LB .0005" .040" 0-20-0 .312" 2 ¼'' Stoßschutz, Einspannöse
Z 3/30 Ta .0005" .050" 0-50 1.000" 2 ¼''  
Z 3/30 Ta FS .0005" .050" 0-50 1.000" 2 ¼'' Feststelleinrichtung für Außenring
Z 3/30 Ta LB .0005" .050" 0-50 1.000" 2 ¼'' Einspannöse
Z 3/50 Ta .0005" .050" 0-50 2.000" 2 ¼''  
Z 3/50 Ta FS .0005" .050" 0-50 2.000" 2 ¼'' Feststelleinrichtung für Außenring
Z 3/50 Ta LB .0005" .050" 0-50 2.000" 2 ¼'' Einspannöse
Z 3/5 Rb

.0005"

.050" 0-25-0 .200" 2 ¼" Rückwärtiger Messbolzen
Z 3/5 Rb FS

.0005"

.050" 0-25-0 .200" 2 ¼" Rückwärtiger Messbolzen,
Feststellschraube
Z3 SNW .0005" .050" 0-50 .400" 2 27/64" öl- und wasserdicht
FZ3 SI .0005" - 10-0-10 .020" 2 ¼" Sicherheitsmodell
FZ3 SI FS .0005" - 10-0-10 .020" 2 ¼" Sicherheitsmodell,
Feststellschraube
FZ3 SI LB .0005" - 10-0-10 .020" 2 ¼" Sicherheitesmodell,
Einspannöse
KFZ Tb .0001" .010" 0-5-0 .040" 1 9/16"  
KFZ Tb FS .0001" .010" 0-5-0 .040" 1 9/16" Feststellschraube
KFZ Tb LB .0001" .010" 0-5-0 .040" 1 9/16" Einspannöse
KFZ3 Sb .0001" .010" 0-5-0 .100" 1 9/16" Stoßschutz
KFZ3 Sb FS .0001" .010" 0-5-0 .100" 1 9/16" Stoßschutz,
Feststellschraube
KFZ3 Sb LB .0001" .010" 0-5-0 .100" 1 9/16" Stoßschutz,
Einspannöse
KFZ 1101 .00005" .005" 0-50 .040" 1 9/16" Stoßschutz
KFZ 1101 FS .00005" .005" 0-50 .040" 1 9/16" Stoßschutz,
Feststellschraube
KFZ 1101 LB .00005" .005" 0-50 .040" 1 9/16" Stoßschutz,
Einspannöse
SI-914Z .00005" - 20-0-20 .004" 1 9/16" Sicherheitsmodell
SI-914Z FS .00005" - 20-0-20 .004" 1 9/16" Sicherheitsmodell,
Feststellschraube
SI-914Z LB .00005" - 20-0-20 .004" 1 9/16" Sicherheitsmodell,
Einspannöse
FZ Ta .0001" .010" 0-10 .025" 2 ¼"  
FZ Ta FS .0001" .010" 0-10 .025" 2 ¼" Feststellschraube
FZ Ta LB .0001" .010" 0-10 .025" 2 ¼" Einspannöse
FZ Tb .0001" .010" 0-5-0 .025" 2 ¼"  
FZ Tb FS .0001" .010" 0-5-0 .025" 2 ¼" Feststellschraube
FZ Tb LB .0001" .010" 0-5-0 .025" 2 ¼" Einspannöse
FZ 1101 .00005" .005" 0-50 .040" 2 ¼" Stoßschutz
FZ 1101 FS .00005" .005" 0-50 .040" 2 ¼" Stoßschutz,
Feststellschraube
FZ 1101 LB .00005" .005" 0-50 .040" 2 ¼" Stoßschutz,
Einspannöse
FZ/2,5 Sb .0001" .010" 0-5-0 .100" 2 ¼" Stoßschutz
FZ/2,5 Sb FS .0001" .010" 0-5-0 .100" 2 ¼" Stoßschutz,
Feststellschraube
FZ/2,5 Sb LB .0001" .010" 0-5-0 .100" 2 ¼" Stoßschutz,
Einspannöse
SI-915 Z .00005" - 20-0-20 .004" 2 ¼" Sicherheitsmodell
SI-915 Z FS .00005" - 20-0-20 .004" 2 ¼" Sicherheitsmodell,
Feststellschraube
SI-915 Z LB .00005" - 20-0-20 .004" 2 ¼" Sicherheitsmodell,
Einspannöse
Einspannschaft-Ø dieser Messuhren: 3/8"




Übersicht über wichtige technische Daten der Zoll-Messuhren, EinspannschaftØ 8 mm h6
Type Skalen-
teilungswert
1 Zeiger-
umdrehung
Bezifferung Messpanne Außenring-Ø Besonderes Merkmal
KZO 6 T .0005'' .020" 0-20 .120'' 32 mm  
KZO 4 T .001" .020" 0-20 .120" 40 mm  
KZO 4 R .001" .020" 0-20 .120" 40 mm Rückwärtiger Messbolzen
KZO 4/5 SW .001'' .100'' 0-100 .200'' 44,5 mm Wasserdicht
ZO 2 T .001" .100" 0-100 .500" 58 mm  
ZO 2 S .001" .100" 0-100 .400" 58 mm Stoßschutz
SI-90 Z .001'' - 40-0-40 .080'' 58 mm Sicherheitsmodell
ZO 2/30 T .001" .100" 0-100 1.000" 58 mm  
ZO 2/50 T .001" .100" 0-100 2.000" 58 mm  
ZO 3 T .0005" .050" 0-50 .500" 58 mm  
ZO 3 S .0005" .050" 0-50 .400" 58 mm Stoßschutz
ZO 3/30 T .0005" .050" 0-50 1.000" 58 mm  
ZO 3/50 T .0005" .050" 0-50 2.000" 58 mm  
ZO 3 R .0005" .050" 0-50 .120" 58 mm Rückwärtiger Messbolzen
ZO 3/5 R .0005" .050" 0-50 .200" 58 mm Rückwärtiger Messbolzen
ZO 3 SNW .0005" .050" 0-50 .400" 61,5 mm Wasserdicht
GZ 80 T .0005" .050" 0-50 .500" 80 mm  
GZ 100 T .0005" .050" 0-50 .500" 100 mm  
KFZ O T .0001" .010" 0-10 .040" 40 mm  
KFZ O S .0001" .010" 0-10 .040" 40 mm Stoßschutz
KFZO 1101 .00005'' .005'' 0-50 .040'' 40 mm Stoßschutz, besonders genau
SI-914 ZO .00005'' - 20-0-20 .004'' 40 mm Sicherheitsmodell, besonders genau
FZ O T .0001" .010" 0-10 .040" 58 mm  
FZ O/5 T .0001" .010" 0-10 .200" 58 mm  
FZO 1101 .00005'' .005'' 0-50 .040'' 58 mm Stoßschutz, besonders genau
SI-915 ZO .00005'' - 20-0-20 .004'' 58 mm Sicherheitsmodell, besonders genau
FZ 8O T .0001" .010" 0-10 .040" 80 mm  
FZ 8O/5 T .0001" .010" 0-10 .200" 80 mm  
Einspannschaft-Ø bei diesen Messuhren: 8 mm h6